Phasentrenner
- PT 200
- PT 1100
- PTX 300
- MPT 1800
- MPT 104-C
- MPT TM 3800/90-C
- PTX 600
- PTX 1200
- PTX 1000 / PTX 800
- PTX 600-D
- PTX 800-D
- PTX 1800
- PTX 700
- MPT 052
- MPT 212 / MPT 208
- MPT 2000
- MPT 1800C
![]() |
PT-Phasentrenner (Koaleszer) zur Abtrennung von feinst dispergiertem Extraktionsmittel aus Abwasser |
|||
Typ: | PTX 600 | |||
Volumenstrom: | 6 m³/h | |||
Abscheideleistung: | Trenntropfengröße: 1 μm Trenneffizienz: 99,98 % |
|||
Werkstoffe: | Behälter: Edelstahl 1.4571 | |||
Phasentrennstufe: Edelstahl 1.4571 | ||||
Koaleszenzmedium: Mikro-Edelstahlfasern | ||||
Sonstiges: | integrierter Vorfilter mit Filterelementen (5 μm) | |||
Standort: | Deutschland | |||
![]() |
PT-Phasentrenner (Koaleszenzabscheider) zur Abtrennung von feinstdispergierten Benzintropfen aus Prozesswasser |
|||
Typ: | PTX 1200 | |||
Volumenstrom: | 36 m³/h | |||
Abscheideleistung: | alle Tropfen der organischen Phase mit d > 1 µm | |||
Werkstoffe: | Behälter aus Normalstahl P265 GH | |||
Phasentrennstufe aus Edelstahl 1.4571 | ||||
Koaleszenzmedium aus Mikro-Edelstahlfasern | ||||
Sonstiges: | Vorfilter, umschaltbar, mit Filterelementen | |||
Standort: | Deutschland |
![]() |
PT-Phasentrenner (Koaleszenszabscheider) zur Abtrennung von feinst dispergiertem Extraktionsmittel aus Abwasser |
PT-Phasentrenner (Koaleszenzabscheider) zur Abtrennung von feinst dispergiertem Wasser aus Extraktionsmittel |
||||
Typ: | PTX 1000 | PTX 800 | ||||
Volumenstrom: | Max. 20.0 m³/h | 8.0 m³/h | ||||
Abscheideleistung: | alle Tropfen der organischen Phase mit d > 1 μm | alle Tropfen der wässrigen Phase mit d >1 μm | ||||
Werkstoffe: | Behälter aus Edelstahl 1.4571 | Behälter aus Edelstahl 1.4571 | ||||
Phasentrennstufe aus Edelstahl 1.4571 | Phasentrennstufe aus Edelstahl 1.4571 | |||||
Koaleszenzmedium aus Mikro-Glasfasern | Koaleszenzmedium aus Mikro-Glasfasern | |||||
Location: | VR China | Österreich |
![]() |
PT-Phasentrenner (Koaleszer) zur Abtrennung von feinst dispergiertem Glyzerin aus Methylester |
|||
Typ: | PTX 600-D | |||
Volumenstrom: | 8 m³/h | |||
Abscheideleistung: | Trenntropfengröße: 1 μm Trenneffizienz: 99,9 % Restgehalt: < 9 ppm wt |
|||
Werkstoffe: | Behälter: Edelstahl 1.4541 | |||
Phasentrennstufe: Edelstahl 1.4571 | ||||
Koaleszenzmedium: Mikro-Edelstahlfasern | ||||
Sonstiges: | Begleitheizung für das abgeschiedene Glyzerin | |||
Standort: | Deutschland | |||
![]() |
PT-Phasentrenner (Koaleszer) zur Abtrennung von feinst dispergierter wässriger Schwefelsäure aus Biodiesel |
|||
Typ: | PTX 800-D | |||
Volumenstrom: | 11,5 m³/h | |||
Abscheideleistung: | Trenntropfengröße: 1 μm Trenneffizienz: 99,8 % |
|||
Werkstoffe: | Behälter: Normalstahl mit Innenbeschichtung ECTFE | |||
Phasentrennstufe: PVDF | ||||
Koaleszenzmedium: Mikro-Glasfasern | ||||
Sonstiges: | umschaltbare Vorfilter | |||
Standort: | Österreich | |||
![]() |
PT-Phasentrenner (Koaleszer) zur Abtrennung von feinst dispergiertem Wasser aus organischer Phase |
|||
Typ: | PTX 1800 | |||
Volumenstrom: | 165 m³/h | |||
Betriebstemperatur: | 85 °C | |||
Abscheideleistung: | alle Tropfen der wässrigen Phase mit d > 3 μm | |||
Werkstoffe: | Behälter aus Edelstahl 1.4571 | |||
Phasentrennstufe aus Edelstahl 1.4571 | ||||
Koaleszenzmedium aus Mikro-Edelstahlfasern | ||||
Sonstiges: | Vorfilter (Beutelfilter) | |||
Wärme-Isolierung Phasentrenner + Vorfilter | ||||
Standort: | Belgien |
![]() |
PT-Phasentrenner (Koaleszenzabscheider) zur Abtrennung von feinst dispergiertem Wasser aus Flüssiggas/Aldehyd |
|||
Typ: | PTX 700 | |||
Volumenstrom: | 15 m³/h | |||
Abscheideleistung: | Trenntropfengröße: 1 µm Trenneffizienz: 99,99 % |
|||
Werkstoffe: | Behälter: Edelstahl 1.4541 Phasentrennstufe: Edelstahl 1.4571 Koaleszenzmedium: Mikro-Edelstahlfaser |
|||
Sonstiges: | Auslegungsdruck 100 bar für Behälter | |||
Standort: | Deutschland | |||
![]() |
MPT-Phasentrenner (Koaleszer) zur Abtrennung von Toluol aus Abwasser |
|||
Typ: | MPT 052 | |||
Volumenstrom: | 2 m³/h | |||
Abscheideleistung: | Trenntropfengröße: 10 μm Trenneffizienz: 99,5 % |
|||
Werkstoffe: | Behälter: Edelstahl 1.4571 | |||
Phasentrennstufe: Edelstahl 1.4571 | ||||
Sonstiges: | Rechteckbehälter mit Deckel für Überdruck 0,5 bar | |||
Standort: | Deutschland | |||
![]() |
MPT-Phasentrenner (Koaleszenzabscheider) zur Abtrennung von Glyzerintropfen aus Methylester |
|||
Typ: | MPT 212, MPT 208 | |||
Volumenstrom: | 18 m³/h | |||
Abscheideleistung: | Trenntropfengröße: 25 μm | |||
Trenneffizienz: 98,5 % | ||||
Werkstoffe: | Behälter: Normalstahl S235JR | |||
Phasentrennstufe: PP | ||||
Sonstiges: | Begleitheizung für das abgeschiedene Glyzerin | |||
Standort: | Indien | |||
![]() |
MPT-Phasentrenner (Koaleszenzabscheider) zur Abtrennung von dispergierten Kohlenwasserstoffen aus Abwasser |
|||
Typ: | MPT 2000 | |||
Volumenstrom: | 200 m³/h | |||
Abscheideleistung: | KW-Restgehalt am Austritt < 10 ppm | |||
Trenneffizienz: 99 % | ||||
Werkstoffe: | Behälter: Normalstahl S235JR | |||
Phasentrennstufe: PP | ||||
Sonstiges: | Phasentrennstufe auf Rollen | |||
Standort: | Deutschland | |||
![]() |
MPT-Phasentrenner (Koaleszenzabscheider) zur Abtrennung von Silikonöltropfen aus Salzsäure (Konzentration ≥ 37 %) |
|||
Typ | MPT 1800-C | |||
Volumenstrom: | 85.0 m³/h | |||
Anteil Nebenphase: | 8.9 m³/h | |||
Abscheideleistung: | alle Silikonöltropfen mit d > 30 μm | |||
Werkstoffe: | Behälter: Normalstahl | |||
Behälterauskleidung: PVDF, s ≥ 3 mm | ||||
Phasentrennstufe: PVDF, PEEK, ECTFE | ||||
Sonstiges: | Wassereinspeisung in die Trennschicht | |||
Standort: | VR China |
Rückspülfilteranlagen
- RFA 600-14000
- RFA 600-14000
- ASF 2 x 20 – 15000
![]() |
Rückspülfilteranlagen für Walzen-Texturiermaschinen | |||
Typ: | RFA 600-14000 | |||
Medium: | Mineralöl | |||
Feststoffe: | Walzenabtrag, Kupfer | |||
Filterleistung: | 48 m³/h | |||
Filterfeinheit : | 1 µm | |||
Sonstiges: | - Feststoff-Trockner für die Rückspülflüssigkeit | |||
- integrierte Kühlanlage für das gefilterte Öl | ||||
- vollautomatischer Betrieb | ||||
Anlage 1 (blue): | Standard-Ausführung | |||
Anlage 2 (green): | Ausführung gemäß japanischen Bestimmungen | |||
- Druckprüfung aller Medium führenden Bauteile | ||||
- Zerstörungsfreie Prüfung (VT, PT, MT, Röntgen) aller Schweißnähte des Ölbehälters (156.000 l) | ||||
- Alle elektrischen Bauteile mit ATEX-Zertifikat | ||||
Standort: | Indien (Anlage 1), Japan (Anlage 2) |
![]() |
Endmontage einer Anschwemmfilteranlage für Walzen-Texturiermaschine | |||
Typ: | ASF 2 x 20 – 15000 | |||
Filterleistung: | 2 x 40 m³/h | |||
Filterfeinheit: | 1 μm | |||
Sonstiges: | - Feststofftrockner für das Filterhilfsmittel | |||
- Halbautomatische Sackaufgabestation für das Filterhilfsmittel | ||||
- Vorratstrichter und Dosieranlage für das Filterhilfsmittel | ||||
- integrierte Kühlanlage für das gefilterte Öl | ||||
- vollautomatischer Betrieb | ||||
- Explosionsgeschützte Ausführung | ||||
Standort: | Japan |
Sonderanlagen
- MPT 1000x
- 2 x KMS 1600
- RA-4
- Katalysator-Mischstation (KOH, Methanol)
![]() |
Mixer-Settler mit Platteneinbauten zur Trennung von 10%iger Schwefelsäure und einer höherviskosen organischen Flüssigkeit | |||
Typ: | MPT 1000x | |||
Volumenstrom: | 3.0 m3/h – 9.0 m³/h | |||
Werkstoffe: | Behälter aus Normalstahl, produktberührte Flächen beschichtet mit ECTFE (s > 500 µm, elektrisch leitfähig) | |||
Phasentrennstufe aus Edelstahl 1.4539 und PVDF | ||||
Sonstiges: | - Mischkammer mit Scheibenrührer | |||
- Doppelwehr | ||||
- 2-stufige Phasentrenneinbauten | ||||
- Handling-System für die Montage der Phasentrenneinbauten | ||||
- Gesamtlänge der Anlage ca. 11,5 m | ||||
Standort: | Belgien |
![]() |
Katalysator-Mischstation für die Biodieselproduktion | ||||||||||||||||||
|
![]() |
Komponenten für eine Biodieselanlage | |||||||||||||||||
|